入試案内
・理学部入学選抜試験について
金沢大学理学部は,平成20年度,金沢大学理工学域に生まれ変わりました。
入試情報の詳細は金沢大学Webページの入学案内で紹介していますので,そちらを
ご覧ください。
☆編入学(3年次)試験に関しては,平成21年度まで理学部,
平成22年度からは理工学域で実施されます。
・平成23年度理工学域編入学(3年次)学生募集要項pdf.(平成22年3月30日更新)
・大学院自然科学研究科博士前期課程(基礎系)
平成22年度 大学院自然科学研究科(博士前期課程)
一般選抜・特別選抜 第2次募集要項pdf.(平成21年10月27日更新)
合格者発表
平成22年度 大学院自然科学研究科(博士前期課程)
推薦特別選抜及び自己推薦特別選抜合格者(平成21年7月24日更新)
平成21年10月期 大学院自然科学研究科(博士前期課程)合格者
平成22年度 大学院自然科学研究科(博士前期課程)
一般選抜・特別選抜合格者(平成21年9月4日更新)
平成22年度 大学院自然科学研究科(博士前期課程)
第2次一般選抜・特別選抜合格者(平成21年12月18日)
前期日程入試志願倍率(受験倍率)
| 学科 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学科 | 3.5(3.5) | 1.8(1.8) | 1.9(1.9) | 1.9(1.9) | 2.5(2.5) |
| 物理学科 | 2.8(2.6) | 1.9(1.8) | 2.6(2.6) | 2.6(2.5) | 2.1(2.1) |
| 化学科 | 3.3(3.2) | 2.4(2.3) | 2.4(2.3) | 2.7(2.6) | 2.9(2.8) |
| 生物学科 | 3.5(3.3) | 2.3(2.2) | 1.8(1.6) | 2.7(2.7) | 2.4(2.3) |
| 地球学科 | 2.4(2.3) | 1.8(1.8) | 1.9(1.9) | 2.3(2.2) | 1.7(1.7) |
| 計算科学科 | 2.9(2.6) | 1.3(1.3) | 1.8(1.8) | 2.1(2.1) | 2.0(1.9) |
| 合計 | 3.0(2.9) | 1.9(1.9) | 2.2(2.1) | 2.4(2.3) | 2.3(2.2) |
後期日程入試志願倍率(受験倍率)
| 学科 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学科 | 10.4(4.2) | 5.6(2.6) | 8.4(4.0) | 7.0(3.0) | 7.2(1.8) |
| 物理学科 | 5.8(2.1) | 8.1(2.5) | 6.6(2.4) | 6.6(2.1) | 6.6(2.6) |
| 化学科 | 7.9(4.1) | 9.0(4.1) | 11.8(4.6) | 10.0(4.8) | 9.6(3.6) |
| 生物学科 | 11.0(5.0) | 7.0(2.0) | 9.3(3.3) | 4.0(1.8) | 6.5(2.8) |
| 地球学科 | 5.8(2.8) | 5.8(3.0) | 4.8(1.8) | 4.0(1.8) | 7.0(3.0) |
| 計算科学科 | 6.8(3.5) | 7.8(2.6) | 14.0(6.6) | 6.8(3.6) | 12.2(4.6) |
| 合計 | 7.7(3.6) | 7.5(2.9) | 9.3(3.8) | 7.0(3.1) | 8.3(3.1) |
入学者の出身地
